Användning av kakor
Denna webplats använder kakor för att komma ihåg inställningar mellan besök (som t.ex. språkval), för att förhindra missbruk och för att samla in statistik. Om du fortsätter använda denna webplats utan att ändra dina inställningar så godkänner du vårt och tredjeparters användande av kakor.
Mer information om kakor.
Stäng AccepteraProdukt | Månadspris | Anteckningsar |
---|---|---|
BizTel 240 | 149 | Ingår med 240 min samtal till svenska nummer, 240 SMS/MMS och 0,5GB data |
BizTel 5GB(6) | 229 | |
BizTel 10GB(6) | 279 | |
BizTel 30GB(6) | 349 | |
BizTel 60GB(6) | 599 | |
BizTel (Endast SIM-kort) | 45 | Samtal och SMS / MMS debiteras till standardpriser |
LarmSIM | 39 | avsedd för användning i GSM-aktiverade larmsystem där enstaka SMS eller MMS skickas. (Ingen röst) |
IOT SIM | 39 | avsedd för användning i IOT-aktiverade enheter som använder små mängder data. (Ingen röst) |
Topup | Avgift | |
+1GB | 49 | |
+3GB | 129 | |
+5GB | 179 | |
+10GB | 239 |
Produkt | Beskrivning | Månadspris |
---|---|---|
Fast nummer | Svensk geografiskt fast nummer | 10 |
Fast linje (VoIP) | Fast linje för samtal via VoIP(5) | 49 |
Fast linje (VoIP) Plus | Fast linje för samtal via VoIP inklusive samtal till svenska fasta & mobila(2)(5) | 499 |
Utökat minutpaket | Utöka fria minuter inom ditt mobilabonnemang till 3000 minuter | 199 |
IVR (köer / svarsgrupper) | IVR-tjänst för hantering av köer och svarsgrupper | 149 |
Tidsgrupp | En tidsgrupp styr öppettider för inkommande samtal till en växel | 39 |
Röstbrevlåda | Röstbrevlåda(per linje/nummer) | 19 |
TeleConference 10 | TeleConference nummer (max 10 deltagare) | 199 |
TeleConference 60 | TeleConference nummer (max 60 deltagare) | 399 |
Samtalsinspelning - Bas | Samtalsinspelning(3) (30-dagars giltighet) (upp till 10 linjer/nummer) | 799 |
Samtalsinspelning - Organisation | Call Recording Organisation(4) (30-dagars giltighet) | 1499 |
CallCenter Paket | Upp till 3 fast nummer, IVR, Tidsgrupp, samtalinspelning(3), gratis inkommande samtal(2), Max. 20 samtidiga samtal | 5000 |
Dashboard | Visa linje statistik, tillgängliga agenter, antal samtal i kö, genomsnittlig väntetid etc. | 499 |
Företag Start | 2 st abonnemang 8 GB, 5 geografiska nummer, öppettider, svarstjänst (IVR) | 599 |
Företag Smart | 3 st abonnemang 8 GB, 10 geografiska nummer, öppettider, svarstjänst (IVR) | 899 |
Engångsavgift | ||
Administrativ startavgift | 399 | |
Inställning av Call Center | 3000 | |
IVR-inställning | kostnad för att ställa in IVR med röstmeddelanden eller ändra röstmeddelanden och / eller tidsgrupper | 399 |
IVR-inställning med anpassade meddelanden | Vi kan spela in anpassade meddelanden på svenska eller engelska för att användas som röstmeddelanden i IVR. | 699 |
Alla priser är i svenska kronor (SEK) och exkluderar moms.
Priserna gäller från och med den 14 januari 2021.
(2) Policy för rättvis användning - VoIP med fasta linjer 4000 minuter per kalendermånad.
(3) Samtalsinspelning för företag begränsad till 4800 minuter och 1000 samtal (antingen gränsen utlöser högre avgifter).
(4) Samtalsinspelning för organisation begränsad till 10000 minuter och 2000 samtal (antingen gränsen utlöser högre avgifter).
(5) Om inkommande samtal över fast nummer utgör 75% eller mer av all trafik, anser BizTel att den inkommande linjen är ett callcenter och inkommande samtal debiteras till det publicerade priset för inkommande samtal.
(6) Inom Sverige ingår 1000 samtalsminuter och 1000 SMS/MMs i priset.